
1) SABAR ZONE – સાબર ઝોન – साबर झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Bhavana Patel | Khedbrahma (Sabarkantha) | 10 out of 10 or 100% |
2 | Mona Patel | Mohanpura, Iqbal Gadh (Banaskantha) | 10 out of 10 or 100% |
3 | Aman Shethiya | Khedbrahma (Sabarkantha) | 10 out of 10 or 100% |
2) ARAVALLI ZONE – અરવલ્લી ઝોન – अरवल्ली झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Umang BhojanI | Modasa (Aravalli) | 10 out of 10 or 100% |
2 | Mayank Patel | Mahemdavad (Kheda) | 10 out of 10 or 100% |
3 | Meet Dholu | Desaipura Kampa (Aravalli) | 9 out of 10 or 90% |
3) KUTCH ZONE – કચ્છ ઝોન – कच्छ झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Pokar Alpa | Madhapar (Kutch) | 10 out of 10 or 100% |
2 | Binvi Pokar | Jiyapar (Kutch) | 10 out of 10 or 100% |
3 | Nishkal Pokar | Jiyapar (Kutch) | 10 out of 10 or 100% |
4) MADHYA GUJARAT ZONE – મધ્ય ગુજરાત ઝોન – मध्य गुजरात झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Tirth Patel | Nutan Farm, Dahegam (Gandhinagar) | 10 out of 10 or 100% |
2 | Het Makani | Nutan Farm, Dahegam (Gandhinagar) | 10 out of 10 or 100% |
3 | Jinal Patel | Naman Apt. (Ahmedabad) | 10 out of 10 or 100% |
5) DAKSHIN GUJARAT ZONE – દક્ષિણ ગુજરાત ઝોન – दक्षिण गुजरात झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Komal Patel | Merau (Surat) | 9 out of 10 or 90% |
2 | Dipakbhai Darji | Vijalpore (Navsari) | 9 out of 10 or 90% |
3 | Bhargav Simpi | Vijalpore (Navsari) | 9 out of 10 or 90% |
6) MUMBAI ZONE – મુંબઈ ઝોન – मुंबई झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | AJAYKUMAR PATEL | Kharghar (Raigad) | 10 out of 10 or 100% |
2 | Velani Krish | Kharghar (Raigad) | 9 out of 10 or 90% |
3 | Krishna Navin Patel | Brahmand (Thane) | 9 out of 10 or 90% |
7) PUNE ZONE – પૂના ઝોન – पूना झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Dhara Patel | Ravet (Pune) | 10 out of 10 or 100% |
2 | Dilpaben Dholu | Manjari (Pune) | 10 out of 10 or 100% |
3 | Mayur Patel | Ravet (Pune) | 10 out of 10 or 100% |
8) NASHIK ZONE – નાશિક ઝોન – नाशिक झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Jyotsna R Velani | Velani Niwas (Nashik) | 10 out of 10 or 100% |
2 | Kishan Velani | Velani Niwas (Nashik) | 10 out of 10 or 100% |
3 | Ravikumar Velani | Velani Niwas (Nashik) | 10 out of 10 or 100% |
9) SHESH BHARAT ZONE – શેષ ભારત ઝોન – शेष भारत झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Ramesh M Rudani | Bangalore (Karnataka) | 9 out of 10 or 90% |
2 | Jayshri Shailesh Rangani | Kudal – Sindhudurg (Maharashtra) | 9 out of 10 or 90% |
3 | Bhavana Patel | Chiplun – Ratnagiri (Maharashtra) | 9 out of 10 or 90% |
ક્વિઝ ફરીથી આરંભ કરવા બદલ આભાર…
ક્વિઝ ફરીથી આરંભ કરવા બદલ આભાર
Good work
Good work great
Excellent Good work
સરસ પ્રવૃતી છે આપણે સૌ એ જોડાવુ જોઈએ……
?યુવા વર્ગ માં ધર્મ ની જાગૃતિ લાવવા માટે જે આ પ્રયત્ન કર્યો છે તે બદલ ધન્યવાદ?