
1) SABAR ZONE – સાબર ઝોન – साबर झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Satish Patel | Vasana Kampa – Sabarkantha | 9 out of 10 or 90% |
2 | Nirav Patel | Vasana Kampa – Sabarkantha | 9 out of 10 or 90% |
3 | Harsh Patel | Damavas Kampa – Sabarkantha | 8 out of 10 or 80% |
2) ARAVALLI ZONE – અરવલ્લી ઝોન – अरवल्ली झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Bhumi Preamchandbhai | Vav Kampa – Aravalli | 9 out of 10 or 90% |
2 | Pokar Nayan Bipinbhai | Desaipura Kampa – Aravalli | 9 out of 10 or 90% |
3 | Rutul Parasiya | Kothi Kampa (Modasa) – Aravalli | 9 out of 10 or 90% |
3) KUTCH ZONE – કચ્છ ઝોન – कच्छ झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Nishkal Pokar | Jiyapar – Kutch | 9 out of 10 or 90% |
2 | Binvi Pokar | Jiyapar – Kutch | 9 out of 10 or 90% |
3 | Gauriben Pokar | Jiyapar – Kutch | 9 out of 10 or 90% |
4) MADHYA GUJARAT ZONE – મધ્ય ગુજરાત ઝોન – मध्य गुजरात झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Jinal Patel | Naman Apartment- Ahmedabad | 9 out of 10 or 90% |
2 | Swapnil Andhariya | Airport Road – Bhavnagar | 9 out of 10 or 90% |
3 | Dakshesh Patel | Shayona Aagman – Ahmedabad | 9 out of 10 or 90% |
5) DAKSHIN GUJARAT ZONE – દક્ષિણ ગુજરાત ઝોન – दक्षिण गुजरात झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Jashwant Rushat | Panchvati Farm, Savli – Vadodara | 9 out of 10 or 90% |
2 | Bhargav Simpi | Vijalpore – Navsari | 9 out of 10 or 90% |
3 | Sonal Limbani | Valsad – Vapi | 9 out of 10 or 90% |
6) MUMBAI ZONE – મુંબઈ ઝોન – मुंबई झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Himani Patel | Kharghar – Raigad | 9 out of 10 or 90% |
2 | Jiyal Chaudhari | Dombivli – Thane | 9 out of 10 or 90% |
3 | Parya Patel | Nalasopara – Palghar | 9 out of 10 or 90% |
7) PUNE ZONE – પૂના ઝોન – पूना झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Parth Patel | Prerana Homes – Pune | 9 out of 10 or 90% |
2 | Mayur Patel | Ravet – Pune | 9 out of 10 or 90% |
3 | Manishkumar Dholu | Hadapsar – Pune | 9 out of 10 or 90% |
8) NASHIK ZONE – નાશિક ઝોન – नाशिक झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Parasiya Jayesh | Dhrumi Residency – Nashik | 8 out of 10 or 80% |
2 | Hiral Pokar | Om Nagar, Panchvati – Nashik | 8 out of 10 or 80% |
3 | Aditi Parasiya | Samarpan Apt – Nashik | 7 out of 10 or 70% |
9) SHESH BHARAT ZONE – શેષ ભારત ઝોન – शेष भारत झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Vidhi K Pokar | Bangalore – Karnataka | 10 out of 10 or 100% |
2 | Paavan Rudani | Uttarhalli – Karnataka | 9 out of 10 or 90% |
3 | Ramesh M Rudani | Bangalore – Karnataka | 9 out of 10 or 90% |