
1) SABAR ZONE – સાબર ઝોન – साबर झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Kalpana Patel | Pratapgadh Kampa – Sabarkantha | 10 out of 10 or 100% |
2 | Harsh Patel | Damavas Kampa – Sabarkantha | 10 out of 10 or 100% |
3 | Savitaben Patel | Damavas Kampa – Sabarkantha | 10 out of 10 or 100% |
2) ARAVALLI ZONE – અરવલ્લી ઝોન – अरवल्ली झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Pokar Nayan Bipinbhai | Desaipura Kampa – Aravalli | 10 out of 10 or 100% |
2 | Bhumi Preamchandbhai | Vav Kampa – Aravalli | 10 out of 10 or 100% |
3 | Rutul Parasiya | Kothi Kampa (Modasa) – Aravalli | 10 out of 10 or 100% |
3) KUTCH ZONE – કચ્છ ઝોન – कच्छ झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Nishkal Pokar | Jiyapar – Kutch | 10 out of 10 or 100% |
2 | Gauriben Pokar | Jiyapar – Kutch | 10 out of 10 or 100% |
3 | Pomal Patel | Madhapar, Bhuj | 10 out of 10 or 100% |
4) MADHYA GUJARAT ZONE – મધ્ય ગુજરાત ઝોન – मध्य गुजरात झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Jinal Patel | Naman Apartment- Ahmedabad | 10 out of 10 or 100% |
2 | Meet Nakrani | Morbi | 10 out of 10 or 100% |
3 | Paritbhai Andhariya | Bhavnagar | 10 out of 10 or 100% |
5) DAKSHIN GUJARAT ZONE – દક્ષિણ ગુજરાત ઝોન – दक्षिण गुजरात झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Nupur Patel | Ankleshwar | 10 out of 10 or 100% |
2 | Sandip Rana | Khambhat | 10 out of 10 or 100% |
3 | Bhargav Simpi | Vijalpore -Navsari | 10 out of 10 or 100% |
6) MUMBAI ZONE – મુંબઈ ઝોન – मुंबई झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Chandulal Patel | Kharghar – Raigad | 10 out of 10 or 100% |
2 | Himani Patel | Kharghar – Raigad | 10 out of 10 or 100% |
3 | Jignesh Vithal Thakrani | Badlapur – Thane | 10 out of 10 or 100% |
7) PUNE ZONE – પૂના ઝોન – पूना झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Dhara Patel | Ravet – Pune | 10 out of 10 or 100% |
2 | Ashokkumar Velani | Kendriyvihar Moshi – Pune | 10 out of 10 or 100% |
3 | Prakash Vadiya Manibhai | Moshi – Pune | 10 out of 10 or 100% |
8) NASHIK ZONE – નાશિક ઝોન – नाशिक झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Keyur Patel | Hanuman Nagar – Nashik | 10 out of 10 or 100% |
2 | Hiral Pokar | Om Nagar, Panchvati – Nashik | 10 out of 10 or 100% |
3 | Hiren Pokar | Meri – Nashik | 9 out of 10 or 90% |
9) SHESH BHARAT ZONE – શેષ ભારત ઝોન – शेष भारत झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Ramesh M Rudani | Bangalore – Karnataka | 10 out of 10 or 100% |
2 | Vidhi K Pokar | Bangalore – Karnataka | 10 out of 10 or 100% |
3 | Tushar Patil | Dhanora – Jalgaon | 9 out of 10 or 90% |