
1) SABAR ZONE – સાબર ઝોન – साबर झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Harsh Patel | Damavas Kampa – Sabarkantha | 9 out of 10 or 90% |
2 | Narsinhbhai Patel | Damavas Kampa – Sabarkantha | 9 out of 10 or 90% |
3 | Savitaben Patel | Damavas Kampa – Sabarkantha | 9 out of 10 or 90% |
2) ARAVALLI ZONE – અરવલ્લી ઝોન – अरवल्ली झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Maitri Nayan Pokar | Desaipura Kampa – Aravalli | 9 out of 10 or 90% |
2 | Pokar Nayan Bipinbhai | Desaipura Kampa – Aravalli | 9 out of 10 or 90% |
3 | Bhumi Preamchandbhai | Vav Kampa – Aravalli | 9 out of 10 or 90% |
3) KUTCH ZONE – કચ્છ ઝોન – कच्छ झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Nishkal Pokar | Jiyapar – Kutch | 9 out of 10 or 90% |
2 | Chetna Vasani | Madhapar, Bhuj | 9 out of 10 or 90% |
3 | Nikul Dholu | Kotda Chakar | 9 out of 10 or 90% |
4) MADHYA GUJARAT ZONE – મધ્ય ગુજરાત ઝોન – मध्य गुजरात झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Hemal Vasani | Morbi | 9 out of 10 or 90% |
2 | Jinal Patel | Naman Apartment- Ahmedabad | 9 out of 10 or 90% |
3 | Chinsakumari Hemin patel | Dehgam | 9 out of 10 or 90% |
5) DAKSHIN GUJARAT ZONE – દક્ષિણ ગુજરાત ઝોન – दक्षिण गुजरात झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Bhargav Simpi | Vijalpore – Navsari | 8 out of 10 or 80% |
2 | Sonal Limbani | Vapi – Valsad | 8 out of 10 or 80% |
3 | Rana Jagdish Shashikant | Khambhat | 6 out of 10 or 60% |
6) MUMBAI ZONE – મુંબઈ ઝોન – मुंबई झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Chandulal Patel | Kharghar – Raigad | 9 out of 10 or 90% |
2 | Himani Patel | Kharghar – Raigad | 9 out of 10 or 90% |
3 | Krishna Navin Patel | Brahmand – Thane | 9 out of 10 or 90% |
7) PUNE ZONE – પૂના ઝોન – पूना झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Prakash Vadiya Manibhai | Moshi – Pune | 10 out of 10 or 100% |
2 | Nikita Patel | Hadapsar – Pune | 9 out of 10 or 90% |
3 | Kruti Patel | Jalvayu Vihar – Pune | 9 out of 10 or 90% |
8) NASHIK ZONE – નાશિક ઝોન – नाशिक झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Hiral Pokar | Om Nagar, Panchvati – Nashik | 10 out of 10 or 100% |
2 | Mukeshbhai Nakrani | Samarpan Apt – Nashik | 6 out of 10 or 60% |
3 | Narendra Limani | Nashik | 5 out of 10 or 50% |
9) SHESH BHARAT ZONE – શેષ ભારત ઝોન – शेष भारत झोन
Rank | Name | Area | Marks |
---|---|---|---|
1 | Ramesh M Rudani | Bangalore – Karnataka | 9 out of 10 or 90% |
2 | Chetan Patel | Kolhapur – Maharashtra | 8 out of 10 or 80% |
3 | Vidhi k Pokar | Bangalore – Karnataka | 8 out of 10 or 80% |